venerdì 17 giugno 2011
Ecco la GIUNTA PAVONE!!!
Enio Pavone, Sindaco
Alfonso Montese, Vice sindaco, Bilancio, Finanze, Programmazione economica, Patrimonio
Maristella Urbini, Turismo, Cultura
Fabrizio Maria Fornaciari, Lavori pubblici, Ambiente
Mirco Vannucci, Personale, Sport, Servizi demografici
Alessandro Recchiuti, Politiche sociali, Pubblica Istruzione
BUON LAVORO!
giovedì 2 giugno 2011
mercoledì 1 giugno 2011
mercoledì 25 maggio 2011
martedì 24 maggio 2011
lunedì 23 maggio 2011
giovedì 19 maggio 2011
Risultati lista "Il Popolo della Libertà"
GRAZIE ROSETO!!!
13,23%
VOTI 1.919
Candidato Preferenze
| 1 | ROBERTO ANGELINI | 32 | 1,83% |
| 2 | FRANCESCO DI BERARDINO | 28 | 1,60% |
| 3 | ANTHONY DI CARLANTONIO | 12 | 0,68% |
| 4 | PIETRO ENZO DI GIULIO | 166 | 9,54% |
| 5 | FILIBERTO DI GIUSEPPE | 147 | 8,44% |
| 6 | SABATINO FALASCA | 131 | 7,52% |
| 7 | GABRIELLA FELICIONE | 78 | 4,48% |
| 8 | ROBERTO FERRETTI | 24 | 1,37% |
| 9 | STEFANIA FOGLIA | 164 | 9,42% |
| 10 | FABRIZIO MARIA FORNACIARI | 367 | 21,09% |
| 11 | FRANCESCO MALTESE | 70 | 4,02% |
| 12 | UMBERTO MARCONE | 14 | 0,80% |
| 13 | ANTONIO NORANTE | 179 | 10,28% |
| 14 | ADRIANO PIGLIACAMPO | 14 | 0,80% |
| 15 | UMBERTO SPERANDII | 81 | 4,65% |
| 16 | MIRCO VANNUCCI | 233 | 13,39% |
Iscriviti a:
Post (Atom)





